|
||||
Изолирующие ИС фирмы NVEРекомендуемые производителем цены.
Приведены в долларах США без учёта НДС |
Модель |
Скорость Мбит /с |
Число каналов |
Uпит, В |
1+ |
25+ |
100+ |
500+ |
1K+ |
Корпус |
IL821T-3E | 110 | 1 драйвер, 1 приемник | 5,0/3,3 | 5.77 | 5.05 | 4.38 | 4.18 | 3.98 | SOIC-8 |
IL817TE | 110 | 3 драйвера, 1 приемник | 5,0/3,3 | 7.32 | 6.42 | 5.56 | 5.3 | 5.05 | True 8 |
IL816TE | 110 | 2 драйвера, 2 приемника | 5,0/3,3 | 7.32 | 6.42 | 5.56 | 5.3 | 5.05 | True 8 |
IL815TE | 110 | 4 драйвера | 5,0/3,3 | 7.32 | 6.42 | 5.56 | 5.3 | 5.05 | True 8 |
IL814TE | 110 | 2 драйвера, 1 приемник | 5,0/3,3 | 6.00 | 5.26 | 4.56 | 4.35 | 4.14 | True 8 |
IL7710-3 | 110 | 1драйвер | 5,0/3,3 | 2,54 | 2,22 | 1,93 | 1,84 | 1,75 | SOIC-8 |
IL7710-2 | 110 | 1драйвер | 5,0/3,3 | 2,54 | 2,22 | 1,93 | 1,84 | 1,75 | PDIP-8 |
IL717E | 110 | 3 драйвера, 1 приемник | 5,0/3,3 | 6.67 | 5.84 | 5.06 | 4.83 | 4.60 | SOIC-16широкий |
IL717-3E | 110 | 3 драйвера, 1 приемник | 5,0/3,3 | 6.67 | 5.84 | 5.06 | 4.83 | 4.60 | SOIC-16 узкий |
IL717TE | 110 | 3 драйвера, 1 приемник | 5,0/3,3 | 7.18 | 6.29 | 5.45 | 5.20 | 4.95 | SOIC-16 широкий |
IL717T-3E | 110 | 3 драйвера, 1 приемник | 5,0/3,3 | 7.18 | 6.29 | 5.45 | 5.20 | 4.95 | SOIC-16 узкий |
IL717VE | 110 | 3 драйвера, 1 приемник | 5,0/3,3 | 7.9 | 6.92 | 6.00 | 5.72 | 5.45 | True 8 |
IL716E | 110 | 2 драйвера, 2 приемника | 5,0/3,3 | 6.67 | 5.84 | 5.06 | 4.83 | 4.60 | SOIC-16 широкий |
IL716-3E | 110 | 2 драйвера, 2 приемника | 5,0/3,3 | 6.67 | 5.84 | 5.06 | 4.83 | 4.60 | SOIC-16 узкий |
IL716TE | 110 | 2 драйвера, 2 приемника | 5,0/3,3 | 7.18 | 6.29 | 5.45 | 5.20 | 4.95 | SOIC-16 широкий |
IL716T-3E | 110 | 2 драйвера, 2 приемника | 5,0/3,3 | 7.18 | 6.29 | 5.45 | 5.20 | 4.95 | SOIC-16 узкий |
L716VE | 110 | 2 драйвера, 2 приемника | 5,0/3,3 | 7.9 | 6.92 | 6.00 | 5.72 | 5.45 | True 8 |
IL715E | 110 | 4 драйвера | 5,0/3,3 | 6.67 | 5.84 | 5.06 | 4.83 | 4.60 | SOIC-16 широкий |
IL715-3E | 110 | 4 драйвера | 5,0/3,3 | 6.67 | 5.84 | 5.06 | 4.83 | 4.60 | SOIC-16 узкий |
IL715TE | 110 | 4 драйвера | 5,0/3,3 | 7.18 | 6.29 | 5.45 | 5.20 | 4.95 | SOIC-16 широкий |
IL715T-3E | 110 | 4 драйвера | 5,0/3,3 | 7.18 | 6.29 | 5.45 | 5.20 | 4.95 | SOIC-16 узкий |
IL715VE | 110 | 4 драйвера | 5,0/3,3 | 7.9 | 6.92 | 6.00 | 5.72 | 5.45 | True 8 |
IL712-1E | 110 | 1 драйвер, 1 приемник | 5,0/3,3 | 5.18 | 4.53 | 3.93 | 3.75 | 3.57 | MSOP |
IL712S-1E | 150 | 1 драйвер, 1 приемник | 5,0/3,3 | 5.66 | 4.95 | 4.29 | 4.10 | 3.90 | MSOP |
IL712S-3E | 150 | 1 драйвер, 1 приемник | 5,0/3,3 | 5.66 | 4.95 | 4.29 | 4.10 | 3.90 | SOIC-8 |
IL712-2E | 110 | 1 драйвер, 1 приемник | 5,0/3,3 | 5.18 | 4.53 | 3.93 | 3.75 | 3.57 | PDIP-8 |
IL712-3E | 110 | 1 драйвер, 1 приемник | 5,0/3,3 | 5.18 | 4.53 | 3.93 | 3.75 | 3.57 | SOIC-8 |
IL712T-2E | 110 | 1 драйвер, 1 приемник | 5,0/3,3 | 5.66 | 4.95 | 4.29 | 4.10 | 3.90 | PDIP-8(125C) |
IL712T-3E | 110 | 1 драйвер, 1 приемник | 5,0/3,3 | 5.66 | 4.95 | 4.29 | 4.10 | 3.90 | SOIC-8(125C) |
IL711-1E | 110 | 2драйвера | 5,0/3,3 | 5.18 | 4.53 | 3.93 | 3.75 | 3.57 | MSOP |
IL711S-1E | 150 | 2драйвера | 5,0/3,3 | 5.66 | 4.95 | 4.29 | 4.10 | 3.90 | MSOP |
IL711S-3E | 150 | 2драйвера | 5,0/3,3 | 5.66 | 4.95 | 4.29 | 4.10 | 3.90 | SOIC-8 |
IL711-2E | 110 | 2драйвера | 5,0/3,3 | 5.18 | 4.53 | 3.93 | 3.75 | 3.57 | PDIP-8 |
IL711-3E | 110 | 2драйвера | 5,0/3,3 | 5.18 | 4.53 | 3.93 | 3.75 | 3.57 | SOIC-8 |
IL711T-2E | 110 | 2драйвера | 5,0/3,3 | 5.66 | 4.95 | 4.29 | 4.10 | 3.90 | PDIP-8(125C) |
IL711T-3E | 110 | 2драйвера | 5,0/3,3 | 5.66 | 4.95 | 4.29 | 4.10 | 3.90 | SOIC-8(125C) |
IL711VE | 110 | 2драйвера | 5,0/3,3 | 6.23 | 5.45 | 4.72 | 4.51 | 4.29 | True 8 |
IL710-1E | 110 | 1 драйвер | 5,0/3,3 | 3.05 | 2.67 | 2.31 | 2.21 | 2.10 | MSOP |
IL710S-1E | 150 | 1 драйвер | 5,0/3,3 | 3.34 | 2.92 | 2.53 | 2.42 | 2.30 | MSOP |
IL710S-3E | 150 | 1 драйвер | 5,0/3,3 | 3.34 | 2.92 | 2.53 | 2.42 | 2.30 | SOIC-8 |
IL710-2E | 110 | 1 драйвер | 5,0/3,3 | 3.05 | 2.67 | 2.31 | 2.21 | 2.10 | PDIP-8 |
IL710-3E | 110 | 1 драйвер | 5,0/3,3 | 3.05 | 2.67 | 2.31 | 2.21 | 2.10 | SOIC-8 |
IL710T-2E | 110 | 1драйвер | 5,0/3,3 | 3.34 | 2.92 | 2.53 | 2.42 | 2.30 | PDIP-8(125C) |
IL710T-3E | 110 | 1драйвер | 5,0/3,3 | 3.34 | 2.92 | 2.53 | 2.42 | 2.30 | SOIC-8(125C) |
IL721-3E | 110 | 1 драйвер, 1 приемник | 5,0/3,3 | 5.18 | 4.53 | 3.93 | 3.75 | 3.57 | SOIC-8 |
IL721T-3E | 110 | 1 драйвер, 1 приемник | 5,0/3,3 | 5.66 | 4.95 | 4.29 | 4.1 | 3.9 | SOIC-8 |
IL721VE | 110 | 1 драйвер, 1 приемник | 5,0/3,3 | 6.23 | 5.45 | 4.72 | 4.51 | 4.29 | SOIC-8 |
IL614E | 40 | 1 драйвер, 2 приемника | 5,0/3,3 | 5.95 | 5.21 | 4.51 | 4.31 | 4.10 | SOIC-16 широкий |
IL614-3E | 40 | 1 драйвер, 2 приемника | 5,0/3,3 | 5.95 | 5.21 | 4.51 | 4.31 | 4.10 | SOIC-16 узкий |
IL613E | 40 | 3 драйвера | 5,0/3,3 | 5.95 | 5.21 | 4.51 | 4.31 | 4.10 | SOIC-16 широкий |
IL613-3E | 40 | 3 драйвера | 5,0/3,3 | 5.95 | 5.21 | 4.51 | 4.31 | 4.10 | SOIC-16 узкий |
IL612-2E | 40 | 1 драйвер, 1 приемник | 5,0/3,3 | 5.08 | 4.45 | 3.85 | 3.68 | 3.50 | PDIP-8 |
IL612-3E | 40 | 1 драйвер, 1 приемник | 5,0/3,3 | 5.08 | 4.45 | 3.85 | 3.68 | 3.50 | SOIC-8 |
IL612A-2E | 40 | 1 драйвер, 1 приемник | 5,0/3,3 | 5.08 | 4.45 | 3.85 | 3.68 | 3.50 | PDIP-8 |
IL612A-3E | 40 | 1 драйвер, 1 приемник | 5,0/3,3 | 5.08 | 4.45 | 3.85 | 3.68 | 3.50 | SOIC-8 |
IL611-1E | 40 | 2драйвера | 5,0/3,3 | 5.08 | 4.45 | 3.85 | 3.68 | 3.50 | MSOP-8 |
IL611-2E | 40 | 2драйвера | 5,0/3,3 | 5.08 | 4.45 | 3.85 | 3.68 | 3.50 | PDIP-8 |
IL611-3E | 40 | 2драйвера | 5,0/3,3 | 5.08 | 4.45 | 3.85 | 3.68 | 3.50 | SOIC-8 |
IL611A-1E | 40 | 2драйвера | 5,0/3,3 | 5.08 | 4.45 | 3.85 | 3.68 | 3.50 | MSOP-8 |
IL611A-2E | 40 | 2драйвера | 5,0/3,3 | 5.08 | 4.45 | 3.85 | 3.68 | 3.50 | PDIP-8 |
IL611A-3E | 40 | 2драйвера | 5,0/3,3 | 5.08 | 4.45 | 3.85 | 3.68 | 3.50 | SOIC-8 |
IL610-1E | 40 | 1драйвер | 5,0/3,3 | 2.97 | 2.60 | 2.26 | 2.15 | 2.05 | MSOP-8 |
IL610-2E | 40 | 1драйвер | 5,0/3,3 | 2.97 | 2.60 | 2.26 | 2.15 | 2.05 | PDIP-8 |
IL610-3E | 40 | 1драйвер | 5,0/3,3 | 2.97 | 2.60 | 2.26 | 2.15 | 2.05 | SOIC-8 |
IL610A-1E | 40 | 1драйвер | 5,0/3,3 | 2.97 | 2.60 | 2.26 | 2.15 | 2.05 | MSOP-8 |
IL610A-2E | 40 | 1драйвер | 5,0/3,3 | 2.97 | 2.60 | 2.26 | 2.15 | 2.05 | PDIP-8 |
IL610A-3E | 40 | 1драйвер | 5,0/3,3 | 2.97 | 2.60 | 2.26 | 2.15 | 2.05 | SOIC-8 |
IL521-3E | 2 | 1 драйвер, 1 приемник | 5,0/3,3 | 2.85 | 2.75 | 2.2 | 2.1 | 2.00 | SOIC-8 |
IL516E | 2 | 2драйвера, 2 приемника | 5,0/3,3 | 5.10 | 4.47 | 3.87 | 3.70 | 3.52 | SOIC-16 широкий |
IL515E | 2 | 4драйвера | 5,0/3,3 | 5.10 | 4.47 | 3.87 | 3.70 | 3.52 | SOIC-16 широкий |
IL514E | 2 | 2драйвера, 1 приемник | 5,0/3,3 | - | - | 3.52 | 3.36 | 3.20 | SOIC-16 широкий |
IL514-3E | 2 | 2драйвера, 1 приемник | 5,0/3,3 | - | - | 3.52 | 3.36 | 3.20 | SOIC-16 узкий |
IL511-1E | 2 | 2драйвера | 5,0/3,3 | 3.70 | 3.24 | 2.81 | 2.68 | 2.55 | MSOP |
IL511-3E | 2 | 2драйвера | 5,0/3,3 | 3.70 | 3.24 | 2.81 | 2.68 | 2.55 | SOIC-8 |
IL510-1E | 2 | 1 драйвер | 5,0/3,3 | 2.78 | 2.44 | 2.11 | 2.02 | 1.92 | MSOP |
IL510-3E | 2 | 1 драйвер | 5,0/3,3 | 2.78 | 2.44 | 2.11 | 2.02 | 1.92 | SOIC-8 |
IL485E | 35 | полудуплекс | 5,0/3,3 | 11.75 | 10.3 | 8.91 | 8.51 | 8.10 | SOIC-16 широкий |
IL485WE | 35 | полудуплекс+ 1 драйвер | 5,0/3,3 | 11.75 | 10.3 | 8.91 | 8.51 | 8.10 | SOIC-16 широкий |
IL422E | 25 | полный дуплекс | 5,0/3,3 | 11.75 | 10.3 | 8.91 | 8.51 | 8.10 | SOIC-16 широкий |
IL3685E | 40 | PROFIBUSNEW! | 5,0/3,3 | 5.00 | 4.38 | 3.80 | 3.62 | 3.45 | SOIC-16 широкий |
IL41050TAE | 1 | CAN | 5,0/3,3 | 3.17 | 2.77 | 2.40 | 2.29 | 2.19 | SOIC-16 широкий |
IL41050TA-3E | 1 | CAN | 5,0/3,3 | 3.17 | 2.77 | 2.40 | 2.29 | 2.19 | SOIC-16 узкий |
IL3685VE | 40 | 5,0/3,3 | 5.5 | 4.82 | 4.18 | 3.98 | 3.8 | SOIC-16 широкий | |
IL3585E | 40 | Вместо IL485E | 5,0/3,3 | 5.00 | 4.38 | 3.80 | 3.62 | 3.45 | SOIC-16 широкий |
IL3585VE | 40 | 5,0/3,3 | 5.5 | 4.82 | 4.18 | 3.98 | 3.8 | SOIC-16 широкий | |
IL3522E | 40 | Вместо IL422E | 5,0/3,3 | 5.00 | 4.38 | 3.80 | 3.62 | 3.45 | SOIC-16 широкий |
IL3522VE | 40 | 5,0/3,3 | 5.5 | 4.82 | 4.18 | 3.98 | 3.8 | SOIC-16 широкий | |
IL3485E | 20 | RS485, 15кВ | 5,0/3,3 | 3.84 | 3.37 | 2.92 | 2.78 | 2.65 | SOIC-16 широкий |
IL3422E | 20 | полный дуплекс | 5,0/3,3 | 3.84 | 3.37 | 2.92 | 2.78 | 2.65 | SOIC-16 широкий |
IL3285E | 5 | пасс RS485, 256пр, 15кВ | 5,0/3,3 | 3.77 | 3.30 | 2.86 | 2.73 | 2.60 | SOIC-16 широкий |
IL3222E | 1 | RS422, 7кВ | 5,0/3,3 | 3.77 | 3.30 | 2.86 | 2.73 | 2.60 | SOIC-16 широкий |
IL3185E | 5 | полудуплекс | 5,0/3,3 | 3.63 | 3.18 | 2.75 | 2.63 | 2.50 | SOIC-16 широкий |
IL3122E | 5 | полный дуплекс | 5,0/3,3 | 3.63 | 3.18 | 2.75 | 2.63 | 2.50 | SOIC-16 широкий |
IL262E | 110 | 3драйвера,2прием-ка | 5,0/3,3 | 7.18 | 6.29 | 5.45 | 5.20 | 4.95 | SOIC-16 широкий |
IL262-3E | 110 | 3драйвера,2прием-ка | 5,0/3,3 | 7.18 | 6.29 | 5.45 | 5.20 | 4.95 | SOIC-16 узкий |
IL262VE | 110 | 3драйвера,2прием-ка | 5,0/3,3 | 8.61 | 7.34 | 6.53 | 6.24 | 5.94 | SOIC-16 широкий |
IL261E | 110 | 4 драйвера, 1 приемник | 5,0/3,3 | 7.18 | 6.29 | 5.45 | 5.20 | 4.95 | SOIC-16 широкий |
IL261-3E | 110 | 4 драйвера, 1 приемник | 5,0/3,3 | 7.18 | 6.29 | 5.45 | 5.20 | 4.95 | SOIC-16 узкий |
IL261VE | 110 | 4 драйвера, 1 приемник | 5,0/3,3 | 8.61 | 7.34 | 6.53 | 6.24 | 5.94 | SOIC-16 широкий |
IL260E | 110 | 5 драйверов | 5,0/3,3 | 7.18 | 6.29 | 5.45 | 5.20 | 4.95 | SOIC-16 широкий |
IL260-3E | 110 | 5 драйверов | 5,0/3,3 | 7.18 | 6.29 | 5.45 | 5.20 | 4.95 | SOIC-16 узкий |
IL260VE | 110 | 5 драйверов | 5,0/3,3 | 8.61 | 7.34 | 6.53 | 6.24 | 5.94 | SOIC-16 широкий |
Область применения
• цифровые схемы, где ранее применяли оптоэлектронные развязки: модемы, интерфейсы локальных и промышленных сетей (в том числе концентраторы, маршрутизаторы и коммутаторы), телефоны, импульсные источники питания, принтеры и факсы ;
• приемопередатчики стандартов RS232, RS422, RS485, CAN, PROFIBUS и др.;
• дуплексные приемопередатчики;
• схемы сдвига уровня (5В – на одной стороне, 3.3В – на другой);
• энергонезависимые элементы памяти;
• изолированные интерфейсы к АЦП, программируемым усилителям, схемам управления двигателями, ШИМ-контроллерам импульсных источников питания и пр.
Для значений рабочих напряжений 150В (0.15''-SOIC) и 300В (широкий 0.3''-SOIC, DIP) испытательное напряжение составляет 1950 и 3250В в течение 1 минуты.
Микросхемы характеризуются стойкостью к синфазным импульсным помехам до 30кВ/мкс
и сертифицированы на прочность изоляции 2,5 кВ в течение 1 минуты (UL 1577).